Adattatore Roots - V300 B - Roots 1000
Numero di riferimento: 971463890
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Peso |
|---|---|---|
| 1019040A60 | - | |
| 112003A03 | - | |
| 112003A04 | - | |
| 112003A05 | - | |
| 112003A07 | - | |
| 112003A10 | - | |
| 112004A03 | - | |
| 112004A04 | - | |
| 112004A05 | - | |
| 112004A07 | - | |
| 112005A03 | - | |
| 112005A04 | - | |
| 112005A05 | - | |
| 112005A07 | - | |
| 112005A10 | - | |
| 115005A03 | - | |
| 115005A04 | - | |
| 119021 | - | |
| 119024V | - | |
| 155222V | - | |
| 16830 | 11.50 | |
| 20003179V | - | |
| 20003180V | - | |
| 20003181V | - | |
| 20003182V | - | |
| 88819151 | - | |
| 9516241V | 0.000 | |
| 9516242V | 0.000 | |
| 9516244V | 0.000 | |
| 95347 | 0.000 | |
| 95390 | 0.000 | |
| 95391 | 0.000 | |
| 970RA01 | - | |
| 970RA02 | - | |
| 971432340 | 0.000 | |
| 971432350 | 0.000 | |
| 97143WH4400 | 0.000 | |
| 97143WH44500 | - | |
| 971448740 | 0.000 | |
| 971463880 | 0.000 | |
| 971463890 | 0.000 | |
| 9714WH2500 | 0.000 | |
| GK971456541 | - | |
| GK971463861 | - |
Informazioni generali sul prodotto
| Peso | 0.000 |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB 7.5 M3 | 960702 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WATER WORLD GB 7.5 M3 | 960702V2002 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 Ester-TS | 960702V3008 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph EU EM GB 10 m3/h | 960702V3010 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 ESTER OIL | 960702V3016 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - MONDO GB grande | 960703 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph WIDE range GB standard | 960717 | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - 230/400V 50Hz standard GB | 960722V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - STANDARD GB AD AMPIO RAGGIO D'ARIA | 960732V | - |