Union coupling - Steel 2" BSPP (G) Male-Female
Part Number: 71118025V
CHF 367.00
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Connection Outlet Flange | Connection Inlet Flange | Dimension Length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005A20 | - | - | - | - | ||
| 111005A21 | - | - | - | - | ||
| 111005A22 | - | - | - | - | ||
| 111005A23 | - | - | - | - | ||
| 111005A24 | - | - | - | - | ||
| 111005A30 | - | - | - | - | ||
| 111005A31 | - | - | - | - | ||
| 112005A62 | - | - | - | - | ||
| 115005A26 | - | - | - | - | ||
| 115005A28 | - | - | - | - | ||
| 119020 | - | - | - | - | ||
| 177005A25 | - | - | - | - | ||
| 177005A40 | - | - | - | - | ||
| 177005A50 | - | - | - | - | ||
| 177005A60 | - | - | - | - | ||
| 71118013V | Coupling / adapter / reducer | - | 1 1/4" BSPP (or G 1 1/4") Male | - | - | |
| 71118016 | - | - | - | - | ||
| 71118023V | - | - | - | - | ||
| 71118025V | 2" BSPP (or G 2") Female | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - | ||
| 71118035V | 2" BSPP (or G 2") Male | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - | ||
| 71118120V | - | - | - | - | ||
| 71118123V | Coupling / adapter / reducer | - | 1 1/4" BSPP (or G 1 1/4") Male | - | - | |
| 71118213V | - | - | - | - | ||
| 71118215V | 2" BSPP (or G 2") Female | 2" BSPP (or G 2") Female | - | - | ||
| 71118284 | - | - | - | - | ||
| 71118300V | - | - | - | - | ||
| 71118303V | - | - | - | - | ||
| 71118326 | - | - | - | - | ||
| 71118362 | - | - | - | - | ||
| 71118370 | - | - | - | - | ||
| 9516221V | - | - | - | - | ||
| 9516222V | - | - | - | - | ||
| 9516223V | - | - | - | - | ||
| 9516226V | - | - | - | - | ||
| 9605FP01 | - | - | - | - | ||
| 9606FP02 | - | - | - | - | ||
| 9607FP03 | - | - | - | - | ||
| 971438540 | - | - | 0.000 | 0.000 | ||
| 971438550 | - | - | - | - | ||
| DN050SST | 1/2" BSPP (or G 1/2") Male | 1/2" BSPP (or G 1/2") Male | - | - | ||
| DN200SST | 2" BSPP (or G 2") Male | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - | ||
| DN300SST | 3" BSPP (or G 3") Male | 3" BSPP (or G 3") Male | - | - | ||
| DN400SST | 4" BSPP (or G 4") Male | 4" BSPP (or G 4") Male | - | - | ||
| DNL200SST | 2" BSPP (or G 2") Male | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - | ||
| DNL400SST | 4" BSPP (or G 4") Male | 4" BSPP (or G 4") Male | - | - | ||
| EL050SST | - | - | - | - | ||
| EL125SST | - | - | - | - | ||
| EL200SST | 2" BSPP (or G 2") Female | 2" BSPP (or G 2") Female | - | - | ||
| EL300SST | - | - | - | - | ||
| EL400SST | - | - | - | - | ||
| HA050SST | - | - | - | - | ||
| HA075SST | Coupling / adapter / reducer | - | 3/4" BSPP (or G 3/4") Male | - | - | |
| HA125SST | Coupling / adapter / reducer | - | 1 1/4" BSPP (or G 1 1/4") Male | - | - | |
| HA150SST | - | - | - | - | ||
| HA200SST | Coupling / adapter / reducer | DN 50 | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - | |
| HA300SST | - | - | - | - | ||
| HA400SST | - | - | - | - | ||
| R075050SST | Coupling / adapter / reducer | 1/2" BSPP (or G 1/2") Female | 3/4" BSPP (or G 3/4") Male | - | - | |
| R125150SST | Coupling / adapter / reducer | 1 1/4" BSPP (or G 1 1/4") Male | 1 1/2" BSPP (or G 1 1/2") Female | - | - | |
| R150125SST | Coupling / adapter / reducer | 1 1/4" BSPP (or G 1 1/4") Female | 1 1/2" BSPP (or G 1 1/2") Male | - | - | |
| R200125SST | Coupling / adapter / reducer | 1 1/4" BSPP (or G 1 1/4") Female | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - | |
| UC050SST | - | - | - | - | ||
| UC125SST | - | - | - | - | ||
| UC200SST | 2" BSPP (or G 2") Female | 2" BSPP (or G 2") Male | - | - |
General Product Information
| Connection Outlet Flange | 2" BSPP (or G 2") Female |
| Connection Inlet Flange | 2" BSPP (or G 2") Male |
| Product Title | Part Number | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|
| SOGEVAC SV 300 B - WATER ATEX CAT.2 INT SPECIAL | 960702A20V3001 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB 7.5 M3 | 960702 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WATER WORLD GB 7.5 M3 | 960702V2002 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 Ester-TS | 960702V3008 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph EU EM GB 10 m3/h | 960702V3010 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 ESTER OIL | 960702V3016 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB big | 960703 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph WIDE range GB standard | 960717 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 230/400V 50Hz ATEX CAT 3 INT-3 EXT | 960702A33 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - ATEX CAT 2 INTERNAL | 960703A20V3001 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - AIR ATEX CAT.2 INT-EXT SPECIAL | 960703A20V3002 | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR EU GB standard | 960602V | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR WIDE GB standard | 960617V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - 230/400V 50Hz GB standard | 960722V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - AIR WIDE GB standard | 960732V | - |