Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Standard Schmiermittel | LEYBONOL LVO 130 |
| Netzspannung | 3Ph 230/400V 50Hz |
| Nennleistung gesamt | 2400.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.031 |
| Enddruck | 50.00 |
SOGEVAC SV 120 B - WIDE GB
Materialnummer:960557
In Ihren Warenkorb gelegt
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Netzspannung |
|---|---|---|
| 960553V3001 | 3Ph 230/400V 50/60Hz 3Ph 460V 60Hz | |
| 960557 | 3Ph 230/400V 50Hz | |
| 960557V3001 | - | |
| 960557V3001TE | - | |
| 960572 | 3Ph 230/400V 50/60Hz 3Ph 460V 60Hz | |
| 960572V3001 | 3Ph 230/400V 50/60Hz 3Ph 460V 60Hz |
Generelle Produktinformationen
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Ansaugflansch / Einlass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Höhe | 0.290 |
| Länge | 0.755 |
| Breite | 0.400 |
| IP Schutzklasse | IP55 |
| Leckrate | 1.000 × 10⁻⁴ |
| Geräuschpegel |
61.00
db(A)
61.00 db(A) |
| Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
| Netz Phase | 3-Ph |
| Netzspannung | 3Ph 230/400V 50Hz |
| Gewicht | 94.00 |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Orientierung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde / 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Produktzertifizierung |
CE
RoHS |
Schmiermittel
| Standard Schmiermittel | LEYBONOL LVO 130 |
Leistungsdaten
| Nennleistung gesamt | 2400.00 |
| Nennleistung gesamt @50Hz | 3000.00 |
| Nennleistung gesamt @60Hz | 3600.00 |
| Enddruck | 50.00 |
| Druck Wasserdampfverträglichkeit Max |
3000.00
3000.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.031 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | 0.031 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | 0.034 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 40.00 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 12.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | flüssigkeitsgedichtete |
| Klassifikation Produkt Druckbereich | Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Grobvakuumpumpe |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Öl-Drehschieberpumpe einstufig |
Material der Konstruktion
| Material der Konstruktion | Bronze, Stahl, Gusseisen, Aluminium, FPM (FKM), Glas, Polyamid 6.6, Filtermaterial (Polymere, Papier), Epoxidharz und Glasfaser, Kupfer |
Betriebsbedingungen – Einschränkungen
| Maximale Ölmenge | 3.000 × 10⁻³ |
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| Kleines Wartungskit - SV100/120B(I) | EK9605M | CHF 210.00 | |
| Großes Wartungskit SV120B FKM | EK9605501 | CHF 1,061.00 |