Filter F200-300 Polyester - 2"
Materialnummer:71127124
CHF 1,229.00
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | ||
|---|---|---|---|
| 10115 | |||
| 10176 | |||
| 10177 | |||
| 1019040A20 | |||
| 1019090A20 | |||
| 10191 | |||
| 10192 | |||
| 10196 | |||
| 10330065A01 | |||
| 10790500A00 | |||
| 10791000A00 | |||
| 12416 | |||
| 140116T | |||
| 140117S | |||
| 140125T | |||
| 140140T | |||
| 140141S | |||
| 140142A | |||
| 17810 | |||
| 1781800A02 | |||
| 18906 | |||
| 18911 | |||
| 18916 | |||
| 18920 | |||
| 18921 | |||
| 18922 | |||
| 18956 | |||
| 18957 | |||
| 19050 | |||
| 19051 | |||
| 19054 | |||
| 19055 | |||
| 71127092 | |||
| 71127093 | |||
| 71127094 | |||
| 71127103 | |||
| 71127104 | |||
| 71127112 | |||
| 71127113 | |||
| 71127114 | |||
| 71127122 | |||
| 71127123 | |||
| 71127124 | |||
| 71127125 | |||
| 71127126 | |||
| 71127127 | |||
| 71127162 | |||
| 71127163 | |||
| 71127164 | |||
| 71127164V | |||
| 71127166 | |||
| 71127167 | |||
| 71127168 | |||
| 71127178 | |||
| 8090360118 | 104.44 | -26.11 | |
| 8090360119 | 104.44 | -26.11 | |
| 8090360120 | 104.44 | -26.11 | |
| 8090360121 | 104.44 | -26.11 | |
| 88813000 | |||
| 95150 | |||
| 95155 | |||
| 95160 | |||
| 95165 | |||
| 95171 | |||
| 95172 | |||
| 95354FP | |||
| 95356FP | |||
| 95358FP | |||
| 95360FP | |||
| 971457130 | |||
| 971457140 |
- English - Drawings - 8090360000-01.pdf
- English - Drawings - 8090360001-01.pdf
- English - Drawings - 8090360002-01.pdf
- English - Drawings - 8090360003-01.pdf
- English - Instructions - Dust Filters and Sorption Traps
- English - Sales Material - Flyer-Inlet Filter Kits
- German - Instructions - Dust Filters and Sorption Traps
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB 7.5 M3 | 960702 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WATER WORLD GB 7.5 M3 | 960702V2002 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 Ester-TS | 960702V3008 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph EU EM GB 10 m3/h | 960702V3010 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 ESTER OIL | 960702V3016 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB groß | 960703 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph WIDE Bereich GB Standard | 960717 | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR EU GB Standard | 960602V | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR WIDE GB standard | 960617V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - 230/400V 50Hz DE Standard | 960722V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - AIR WIDE GB standard | 960732V | - |