Verschraubung - Stahl 2" BSPP (G) Stecker-Buchse
Materialnummer:71118025V
CHF 367.00
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Auslassflansch / Auslass | Ansaugflansch / Einlass | Länge | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005A20 | - | - | - | - | ||
| 111005A21 | - | - | - | - | ||
| 111005A22 | - | - | - | - | ||
| 111005A23 | - | - | - | - | ||
| 111005A24 | - | - | - | - | ||
| 111005A30 | - | - | - | - | ||
| 111005A31 | - | - | - | - | ||
| 112005A62 | - | - | - | - | ||
| 115005A26 | - | - | - | - | ||
| 115005A28 | - | - | - | - | ||
| 119020 | - | - | - | - | ||
| 177005A25 | - | - | - | - | ||
| 177005A40 | - | - | - | - | ||
| 177005A50 | - | - | - | - | ||
| 177005A60 | - | - | - | - | ||
| 71118013V | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | - | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Außengewinde | - | - | |
| 71118016 | - | - | - | - | ||
| 71118023V | - | - | - | - | ||
| 71118025V | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - | ||
| 71118035V | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - | ||
| 71118120V | - | - | - | - | ||
| 71118123V | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | - | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Außengewinde | - | - | |
| 71118213V | - | - | - | - | ||
| 71118215V | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde | - | - | ||
| 71118284 | - | - | - | - | ||
| 71118300V | - | - | - | - | ||
| 71118303V | - | - | - | - | ||
| 71118326 | - | - | - | - | ||
| 71118362 | - | - | - | - | ||
| 71118370 | - | - | - | - | ||
| 9516221V | - | - | - | - | ||
| 9516222V | - | - | - | - | ||
| 9516223V | - | - | - | - | ||
| 9516226V | - | - | - | - | ||
| 9605FP01 | - | - | - | - | ||
| 9606FP02 | - | - | - | - | ||
| 9607FP03 | - | - | - | - | ||
| 971438540 | - | - | 0.000 | 0.000 | ||
| 971438550 | - | - | - | - | ||
| DN050SST | 1/2" BSPP (oder G 1/2") Außengewinde | 1/2" BSPP (oder G 1/2") Außengewinde | - | - | ||
| DN200SST | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - | ||
| DN300SST | 3" BSPP (oder G 3") Außengewinde | 3" BSPP (oder G 3") Außengewinde | - | - | ||
| DN400SST | 4" BSPP (oder G 4") Außengewinde | 4" BSPP (oder G 4") Außengewinde | - | - | ||
| DNL200SST | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - | ||
| DNL400SST | 4" BSPP (oder G 4") Außengewinde | 4" BSPP (oder G 4") Außengewinde | - | - | ||
| EL050SST | - | - | - | - | ||
| EL125SST | - | - | - | - | ||
| EL200SST | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde | - | - | ||
| EL300SST | - | - | - | - | ||
| EL400SST | - | - | - | - | ||
| HA050SST | - | - | - | - | ||
| HA075SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | - | 3/4" BSPP (oder G 3/4") Außengewinde | - | - | |
| HA125SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | - | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Außengewinde | - | - | |
| HA150SST | - | - | - | - | ||
| HA200SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | DN 50 | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - | |
| HA300SST | - | - | - | - | ||
| HA400SST | - | - | - | - | ||
| R075050SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | 1/2" BSPP (oder G 1/2") Innengewinde | 3/4" BSPP (oder G 3/4") Außengewinde | - | - | |
| R125150SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Außengewinde | 1 1/2" BSPP (oder G 1 1/2") Innengewinde | - | - | |
| R150125SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde | 1 1/2" BSPP (oder G 1 1/2") Außengewinde | - | - | |
| R200125SST | Kupplung / Adapter / Reduzierstück | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - | |
| UC050SST | - | - | - | - | ||
| UC125SST | - | - | - | - | ||
| UC200SST | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde | - | - |
Generelle Produktinformationen
| Auslassflansch / Auslass | 2" BSPP (oder G 2") Innengewinde |
| Ansaugflansch / Einlass | 2" BSPP (oder G 2") Außengewinde |
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|
| SOGEVAC SV 300 B - WATER ATEX CAT.2 INT SPECIAL | 960702A20V3001 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB 7.5 M3 | 960702 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WATER WORLD GB 7.5 M3 | 960702V2002 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 Ester-TS | 960702V3008 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph EU EM GB 10 m3/h | 960702V3010 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - EU GB 7.5 m3 ESTER OIL | 960702V3016 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - WORLD GB groß | 960703 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 3Ph WIDE Bereich GB Standard | 960717 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - 230/400V 50Hz ATEX CAT 3 INT-3 EXT | 960702A33 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - ATEX CAT 2 INTERNAL | 960703A20V3001 | - | |
| SOGEVAC SV 300 B - AIR ATEX CAT.2 INT-EXT SPECIAL | 960703A20V3002 | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR EU GB Standard | 960602V | - | |
| SOGEVAC SV 220 B - AIR WIDE GB standard | 960617V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - 230/400V 50Hz DE Standard | 960722V | - | |
| SOGEVAC SV 320 B - AIR WIDE GB standard | 960732V | - |